Acionistas | Ações Ordinárias | % |
Banco Bradesco S.A. | 56.598.799 | 12,2 |
Jive | 89.731.362 | 7,1 |
Administração | 279.114 | 0,1 |
Outros Acionistas | 374.168.652 | 80,6 |
Total | 464.179.128 | 100,0 |
Última atualização: 13/08/2024
Acionistas | Ações Ordinárias | % |
Banco Bradesco S.A. | 56.598.799 | 12,2 |
Jive | 89.731.362 | 7,1 |
Administração | 279.114 | 0,1 |
Outros Acionistas | 374.168.652 | 80,6 |
Total | 464.179.128 | 100,0 |
Última atualização: 13/08/2024